
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AS - 959 | 4766 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | AS - 958 | 5433 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | AS - 957 | 0899 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | AS - 956 | 2789 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | AS - 955 | 2311 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | AS - 954 | 4883 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | AS - 953 | 6337 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AS - 952 | 1663 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | AS - 951 | 4971 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | AS - 950 | 2344 |
