
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYT - 959 | 8725 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYT - 958 | 9389 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYT - 957 | 6441 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYT - 956 | 6237 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYT - 955 | 9166 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KYT - 954 | 9427 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYT - 953 | 8706 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYT - 952 | 8454 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYT - 951 | 9537 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYT - 950 | 3937 |
