
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM23 - 440 | 4726 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 439 | 1160 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 438 | 5069 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 437 | 2581 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM23 - 436 | 4857 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 435 | 7757 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 434 | 6557 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM23 - 433 | 6866 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 432 | 1323 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 431 | 3566 |
