
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 958 | 7786 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 957 | 3793 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 956 | 7662 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 955 | 1562 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 954 | 1461 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SWISS - 953 | 7083 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 952 | 7510 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 951 | 8448 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 950 | 2628 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 949 | 3467 |
